KLACID IV
Clasificación Terapéutica | Ranking |
---|---|
Amigdalitis | Sin Votos | Votar |
Bronconeumonía bacteriana | Sin Votos | Votar |
Bronquitis aguda | Sin Votos | Votar |
Bronquitis crónica, exacerbación | Sin Votos | Votar |
Celulitis | Sin Votos | Votar |
Erisipela | Sin Votos | Votar |
Neumonía bacteriana | Sin Votos | Votar |
Sinusitis | Sin Votos | Votar |
Faringitis | Sin Votos | Votar |
Foliculitis | Sin Votos | Votar |
Infección por micobacterias | Sin Votos | Votar |
Infecciones de vías respiratorias inferiores | Sin Votos | Votar |
Infecciones de vías respiratorias superiores | Sin Votos | Votar |
TOP 30 Medicamentos
- Tamiflu
- Ultralevura
- Champix
- Cipralex
- Diprogenta
- Robaxisal compuesto
- Clovate
- Dynamogen
- Yasminelle
- Blastoestimulina ovulos
- Fortecortin
- Pyralvex
- Cedax
- Efortil
- Ebastel forte
- Auxina e
- Abilify
- Cidine
- Legalon
- Dukoral
- Rinelon
- Novorapid flexpen
- Oftalmowell
- Synalar otico
- Dolpar
- Atrovent nasal
- Toseina
- Tanakene
- Alopurinol normon efg
- Mentis
TOP 10 Principios Activos
TOP 10 Clasificación Terapéutica