AMPIPLUS
Clasificación Terapéutica | Ranking |
---|---|
Amigdalitis | Sin Votos | Votar |
Bronquitis | Sin Votos | Votar |
Nasofaringitis | Sin Votos | Votar |
NeumonÍa y bronconeumonÍa bacterianas | Sin Votos | Votar |
Otitis (externa, media e interna) | Sin Votos | Votar |
Faringitis | Sin Votos | Votar |
Infecciones de la piel y tejidos blandos | Sin Votos | Votar |
Infecciones de vÍas respiratorias inferiores | Sin Votos | Votar |
Infecciones de vÍas respiratorias superiores | Sin Votos | Votar |
Infecciones de vÍas urinarias | Sin Votos | Votar |
Infecciones digestivas | Sin Votos | Votar |
Infecciones ginecolÓgicas | Sin Votos | Votar |
Infecciones odontolÓgicas | Sin Votos | Votar |
Infecciones otorrinolaringolÓgicas | Sin Votos | Votar |
Infecciones postquirÚrgicas | Sin Votos | Votar |
TOP 30 Medicamentos
- Tamiflu
- Champix
- Diprogenta
- Ultralevura
- Cipralex
- Clovate
- Yasminelle
- Robaxisal compuesto
- Efortil
- Cedax
- Blastoestimulina ovulos
- Dynamogen
- Abilify
- Synalar otico
- Cidine
- Colpotrofin
- Auxina e
- Legalon
- Ebastel forte
- Atrovent nasal
- Rinelon
- Tanakene
- Dukoral
- Pyralvex
- Fortecortin
- Dolpar
- Novorapid flexpen
- Oftalmowell
- Toseina
- Alopurinol normon efg
TOP 10 Principios Activos
TOP 10 Clasificación Terapéutica